キャラクターデータ |
| 武器 | †ルベサンドリア |
攻撃力 | 395965 |
防具 | †セミロリカ |
防御力 | 95502 |
アクセサリー | †アミティスプラチナウィング |
ステータス |
なまえ | Voxer |
性別 | 男 |
ジョブ | 管理人 |
ジョブLV | 7 |
クラス | ■□□□□□(Beginner) |
レベル | 1303 |
経験値 | 161829/390900 |
HP | 2178388/2178388 |
お金 | 105913 |
力 |  1382 + 1000 |
魔力 |  1657 + 1100 |
信仰心 |  1447 + 1000 |
生命力 |  1594 + 1000 |
器用さ |  1647 + 1000 |
速さ |  1635 + 1000 |
魅力 |  1778 + 850 |
カルマ |  431 + 50 |
命中率 |  150 + 184% |
回避率 |  50 + 96% |
必殺率 |  45 + 75% |
称号 | 有名な勇者 |
極めたジョブ |
ソルジャー | 黒魔道士 | 白魔道士 | シーフ | 時魔道士 |
赤魔道士 | バード | 召喚士 | 竜騎士 | ビショップ |
ナイト | 侍 | モンク | 忍者 | 暗黒騎士 |
魔法剣士 | マシナリー | 幻獣師 | 皇帝 | Seed |
占い師 | ものまね師 |
|